
| レベル | はじめての日本語、初級日本語、中級日本語 |
| 趣味 | 旅行・お酒を飲むこと・ジャニーズ |
| 好きな言葉 | 信じることがすべて |
| 資格 | 現役日本語講師、日本語420時間研修修了 |
| Lv | First Japanese, Beginner Japanese, Intermediate Japanese |
| Hobby | Traveling, drinking, Johnny's |
| Favarite Word | Believing is everything |
| Qualification | Active Japanese instructor, completed 420 hours of Japanese training |
| 水平 | 第一日语,初级日语,中级日语 |
| 爱好 | 旅行,喝酒,Johnny's |
| 最喜欢的话 | 相信就是一切 |
| 资质 | 活跃的日语老师,完成420小时的日语培训 |
| 레벨 | 처음 일본어, 초급 일본어 중급 일본어 |
| 취미 | 여행 · 술을 마시기 · 쟈니즈 |
| 좋아하는 말 | 믿을 수 모든 |
| 자격 | 현역 일본어 강사, 일본어 420 시간 교육 수료 |
| cấp độ | Tiếng Nhật đầu tiên, Tiếng Nhật sơ cấp, Tiếng Nhật sơ cấp |
| sở thích | Đi du lịch, uống rượu, Johnny's |
| Từ yêu thích | Tin tưởng là tất cả |
| Trình độ chuyên môn | Giảng viên tiếng Nhật năng động, đã hoàn thành 420 giờ đào tạo tiếng Nhật |
| 日付 | 10/26 (日) |
10/27 (月) |
10/28 (火) |
10/29 (水) |
10/30 (木) |
10/31 (金) |
11/01 (土) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 00:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 01:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 01:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 02:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 02:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 03:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 03:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 04:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 04:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 05:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 05:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 06:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 06:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 22:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 22:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 23:00 | - | - | - | - | - | - | - |





