
| レベル | はじめての日本語、初級日本語、中級日本語、上級日本語 | 
| 趣味 | 音楽 旅行 グルメ | 
| 好きな言葉 | ありがとう merci thank you | 
| 資格 | 現役日本語講師、日本語420時間研修修了 | 
| Lv | First Japanese, Beginner Japanese, Intermediate Japanese, Advanced Japanese | 
| Hobby | Music, travel, gourmet | 
| Favarite Word | Thank you | 
| Qualification | Active Japanese instructor, completed 420 hours of Japanese training | 
| 水平 | 第一日语,初级日语,中级日语,高级日语 | 
| 爱好 | 音乐,旅行,美食 | 
| 最喜欢的话 | 谢谢 | 
| 资质 | 活跃的日语老师,完成420小时的日语培训 | 
| 레벨 | 처음 일본어, 초급 일본어 중급 일본어, 상급 일본어 | 
| 취미 | 음악, 여행, 음식 | 
| 좋아하는 말 | 감사합니다 | 
| 자격 | 현역 일본어 강사, 일본어 420 시간 교육 수료 | 
| cấp độ | Tiếng Nhật sơ cấp, Tiếng Nhật sơ cấp, Tiếng Nhật sơ cấp, Tiếng Nhật nâng cao | 
| sở thích | Âm nhạc, du lịch, người sành ăn | 
| Từ yêu thích | Cảm ơn bạn | 
| Trình độ chuyên môn | Giảng viên tiếng Nhật năng động, đã hoàn thành 420 giờ đào tạo tiếng Nhật | 
| Date | 02/06 (Fri) | 02/07 (Sat) | 02/08 (Sun) | 02/09 (Mon) | 02/10 (Tue) | 02/11 (Wed) | 02/12 (Thu) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 00:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 01:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 01:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 02:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 02:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 03:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 03:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 04:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 04:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 05:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 05:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 06:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 07:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 07:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 08:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 08:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 09:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 09:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 10:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 10:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 11:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 11:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 12:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 12:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 13:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 13:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 14:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 14:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 15:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 15:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 16:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 16:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 17:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 17:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 18:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 18:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 19:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 19:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 20:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 20:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 21:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 21:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 22:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 22:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 23:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
 
        




