
| レベル | はじめての日本語・初級・中級・面接指導(履歴書作成サポート) | 
| 趣味 | 読書、テニス(play and watch) | 
| 好きな言葉 | 差不多(だいたいok、not far off) | 
| 資格 | 現役講師、日本語教育検定合格 | 
| Lv | First Japanese / Beginner / Intermediate / Interview Guidance (Resume Creation Support) | 
| Hobby | Reading, tennis (play and watch) | 
| Favarite Word | There is no difference (generally ok, not far off) | 
| Qualification | Active instructor, passed Japanese language education test | 
| 水平 | 初级日语/初学者/中级/面试指导(简历创建支持) | 
| 爱好 | 阅读,网球(玩或看) | 
| 最喜欢的话 | 差不多 | 
| 资质 | 积极的指导老师,通过了日语教育考试 | 
| 레벨 | 처음 일본어 · 초급 · 중급 · 면접지도 (이력서 작성 지원) | 
| 취미 | 독서, 테니스 (play orwatch) | 
| 좋아하는 말 | 差不多 (대략 ok, not far off) | 
| 자격 | 현역 강사, 일본어 교육 검정 합격 | 
| cấp độ | Hướng dẫn tiếng Nhật đầu tiên / Người mới bắt đầu / Trung cấp / Phỏng vấn (Hỗ trợ tạo hồ sơ) | 
| sở thích | Đọc sách, quần vợt (chơi hoặc xem) | 
| Từ yêu thích | Không có sự khác biệt (nói chung là ok, không xa lắm) | 
| Trình độ chuyên môn | Người hướng dẫn tích cực, đã vượt qua kỳ kiểm tra trình độ tiếng Nhật | 
| 日付 | 03/20 (金) | 03/21 (土) | 03/22 (日) | 03/23 (月) | 03/24 (火) | 03/25 (水) | 03/26 (木) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 00:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 01:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 01:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 02:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 02:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 03:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 03:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 04:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 04:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 05:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 05:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 06:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 07:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 07:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 08:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 08:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 09:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 09:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 10:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 10:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 11:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 11:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 12:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 12:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 13:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 13:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 14:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 14:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 15:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 15:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 16:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 16:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 17:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 17:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 18:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 18:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 19:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 19:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 20:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 20:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 21:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 21:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 22:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 22:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 23:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
 
        




