
| レベル | はじめての日本語、初級日本語、中級日本語、上級日本語 | 
| 趣味 | 美味しいものを食べること | 
| 好きな言葉 | 朝の来ない夜はない | 
| 資格 | 現役日本語講師 | 
| Lv | First Japanese, Beginner Japanese, Intermediate Japanese, Advanced Japanese | 
| Hobby | Eating delicious food | 
| Favarite Word | After night comes the day | 
| Qualification | Active Japanese teacher | 
| 水平 | 第一日语,初级日语,中级日语,高级日语 | 
| 爱好 | 吃美味的食物 | 
| 最喜欢的话 | 没有不亮的夜晚 | 
| 资质 | 活跃的日语老师 | 
| 레벨 | 처음 일본어, 초급 일본어 중급 일본어, 상급 일본어 | 
| 취미 | 맛있는 것을 먹고 | 
| 좋아하는 말 | 밝지 않는 밤은 없다 | 
| 자격 | 현역 일본어 강사 | 
| cấp độ | Tiếng Nhật sơ cấp, Tiếng Nhật sơ cấp, Tiếng Nhật sơ cấp, Tiếng Nhật nâng cao | 
| sở thích | Ăn thức ăn ngon | 
| Từ yêu thích | Không có đêm mà không có sáng | 
| Trình độ chuyên môn | Sau đêm là ngày | 
| 日付 | 06/27 (金) | 06/28 (土) | 06/29 (日) | 06/30 (月) | 07/01 (火) | 07/02 (水) | 07/03 (木) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 00:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 01:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 01:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 02:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 02:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 03:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 03:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 04:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 04:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 05:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 05:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 06:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 07:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 07:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 08:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 08:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 09:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 09:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 10:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 10:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 11:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 11:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 12:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 12:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 13:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 13:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 14:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 14:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 15:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 15:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 16:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 16:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 17:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 17:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 18:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 18:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 19:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 19:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 20:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 20:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 21:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 21:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 22:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 22:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 23:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
 
        




