
| レベル | 面接練習、履歴書・職務経歴書作成指導、ビジネス日本語 |
| 趣味 | スポーツ全般観戦、野球、ジョギング、旅行 |
| 好きな言葉 | だいじようぶ |
| 資格 | 現役日本語講師、日本語420時間研修修了 |
| Lv | Interview practice, resume / CV creation guidance, business Japanese |
| Hobby | Watching sports in general, baseball, jogging, traveling |
| Favarite Word | All right |
| Qualification | Active Japanese instructor, completed 420 hours of Japanese training |
| 水平 | 面试实习,履历/简历制作指导,商务日语 |
| 爱好 | 观看体育比赛,棒球,慢跑,旅行 |
| 最喜欢的话 | 好吧 |
| 资质 | 活跃的日语老师,完成420小时的日语培训 |
| 레벨 | 면접 연습, 이력서 · 직무 경력서 작성지도, 비즈니스 일본어 |
| 취미 | 스포츠 전반 경기, 야구, 조깅, 여행 |
| 좋아하는 말 | 괜찮아 |
| 자격 | 현역 일본어 강사, 일본어 420 시간 교육 수료 |
| cấp độ | Thực hành phỏng vấn, hướng dẫn tạo sơ yếu lý lịch / CV, tiếng Nhật thương mại |
| sở thích | Xem các môn thể thao nói chung, bóng chày, chạy bộ, du lịch |
| Từ yêu thích | Được rồi |
| Trình độ chuyên môn | Giảng viên tiếng Nhật năng động, đã hoàn thành 420 giờ đào tạo tiếng Nhật |
| Date | 06/08 (Sun) |
06/09 (Mon) |
06/10 (Tue) |
06/11 (Wed) |
06/12 (Thu) |
06/13 (Fri) |
06/14 (Sat) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 00:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 01:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 01:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 02:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 02:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 03:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 03:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 04:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 04:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 05:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 05:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 06:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 06:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 22:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 22:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 23:00 | - | - | - | - | - | - | - |





