
| レベル | 初級日本語、中級日本語、日常会話、トラベル会話 |
| 趣味 | 語学学習・旅行・映画・植物・犬 |
| 好きな言葉 | 一期一会 |
| 資格 | 専攻(外国語大卒)、日本語420時間研修修了 |
| Lv | Beginner Japanese, Intermediate Japanese, Daily Conversation, Travel Conversation |
| Hobby | Language learning, travel, movies, plants, dogs |
| Favarite Word | Once-in-a-lifetime opportunity |
| Qualification | Major (foreign language university graduate), completed 420 hours of training in Japanese |
| 水平 | 初级日语,中级日语,日常会话,旅行会话 |
| 爱好 | 语言学习,旅行,电影,植物,狗 |
| 最喜欢的话 | 一生只遇一次 |
| 资质 | 专业(外国语大学毕业),完成了420小时的日语培训 |
| 레벨 | 초급 일본어 중급 일본어, 일상 회화, 여행 회화 |
| 취미 | 어학 학습 · 여행 · 영화 · 식물 · 개 |
| 좋아하는 말 | 천생연분 |
| 자격 | 전공 (외국어 대학교), 일본어 420 시간 교육 수료 |
| cấp độ | Tiếng Nhật sơ cấp, Tiếng Nhật sơ cấp, Hội thoại hàng ngày, Hội thoại khi đi du lịch |
| sở thích | Học ngôn ngữ, du lịch, phim, thực vật, chó |
| Từ yêu thích | Một lần vào một thời điểm nào đó |
| Trình độ chuyên môn | Chuyên ngành (tốt nghiệp đại học ngoại ngữ), hoàn thành 420 giờ đào tạo tiếng Nhật |
| 日付 | 09/16 (火) |
09/17 (水) |
09/18 (木) |
09/19 (金) |
09/20 (土) |
09/21 (日) |
09/22 (月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 00:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 01:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 01:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 02:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 02:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 03:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 03:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 04:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 04:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 05:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 05:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 06:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 06:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 22:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 22:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 23:00 | - | - | - | - | - | - | - |





