
| レベル | 初めての日本語、初級日本語、中級日本語、上級日本語 |
| 趣味 | お酒、お出かけ |
| 好きな言葉 | おそ松くん |
| 資格 | 日本語専攻、日本語教育420時間講習修了 |
| Lv | First Japanese, Beginner Japanese, Intermediate Japanese, Advanced Japanese |
| Hobby | Liquor, going out |
| Favarite Word | Osomatsu-kun |
| Qualification | Japanese major, Japanese language education 420 hours course completed |
| 水平 | 第一日语,初级日语,中级日语,高级日语 |
| 爱好 | 酒,外出 |
| 最喜欢的话 | 大松郡 |
| 资质 | 日语专业,日语教育420小时课程完成 |
| 레벨 | 처음으로 일본어 초급 일본어 중급 일본어, 상급 일본어 |
| 취미 | 술 외출 |
| 좋아하는 말 | 오소 마츠 군 |
| 자격 | 일본어 전공, 일본어 교육 420 시간 강습 수료 |
| cấp độ | Tiếng Nhật sơ cấp, Tiếng Nhật sơ cấp, Tiếng Nhật sơ cấp, Tiếng Nhật nâng cao |
| sở thích | Rượu, đi chơi |
| Từ yêu thích | Osomatsu-kun |
| Trình độ chuyên môn | Chuyên ngành tiếng Nhật, giáo dục tiếng Nhật Hoàn thành khóa học 420 giờ |
| Date | 12/08 (Mon) |
12/09 (Tue) |
12/10 (Wed) |
12/11 (Thu) |
12/12 (Fri) |
12/13 (Sat) |
12/14 (Sun) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 00:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 01:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 01:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 02:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 02:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 03:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 03:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 04:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 04:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 05:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 05:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 06:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 06:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 22:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 22:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 23:00 | - | - | - | - | - | - | - |





