
| レベル | はじめての日本語・初級・面接・履歴書作成 | 
| 趣味 | 外国語学習・数学・物理学・プログラミング学習など | 
| 好きな言葉 | 好きこそものの上手なれ | 
| 資格 | 日本語教育検定合格 | 
| Lv | First time Japanese・Beginner・interview・Resume creation | 
| Hobby | Foreign language learning, mathematics, physics, programming learning, etc. | 
| Favarite Word | I like what although Nare good | 
| Qualification | Passed the Japanese language education test | 
| 水平 | 初次日语/初学者/面试/简历制作 | 
| 爱好 | 外语学习,数学,物理,编程学习等 | 
| 最喜欢的话 | 我喜欢什么虽然Nare好 | 
| 资质 | 通过日语教育考试 | 
| 레벨 | 처음 일본어 초급 · 면접 · 이력서 작성 | 
| 취미 | 외국어 학습 · 수학 · 물리학 · 프로그래밍 학습 등 | 
| 좋아하는 말 | 좋아해야만하지만 능숙 될 | 
| 자격 | 일본어 교육 검정 합격 | 
| cấp độ | Tiếng Nhật đầu tiên / Người mới bắt đầu / Phỏng vấn / Tạo CV | 
| sở thích | Học ngoại ngữ, toán học, vật lý, học lập trình, v.v. | 
| Từ yêu thích | Tôi thích những gì mặc dù Nare tốt | 
| Trình độ chuyên môn | Đã vượt qua bài kiểm tra giáo dục tiếng Nhật | 
| Date | 01/19 (Mon) | 01/20 (Tue) | 01/21 (Wed) | 01/22 (Thu) | 01/23 (Fri) | 01/24 (Sat) | 01/25 (Sun) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 00:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 01:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 01:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 02:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 02:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 03:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 03:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 04:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 04:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 05:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 05:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 06:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 07:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 07:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 08:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 08:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 09:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 09:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 10:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 10:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 11:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 11:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 12:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 12:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 13:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 13:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 14:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 14:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 15:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 15:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 16:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 16:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 17:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 17:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 18:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 18:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 19:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 19:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 20:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 20:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 21:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 21:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 22:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 22:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 23:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
 
        




