
| レベル | 中級・上級 | 
| 趣味 | いろいろなものを作ること(手編みなど)、美味しいものを食べること | 
| 好きな言葉 | たのしい | 
| 資格 | 現役日本語講師、日本語教育420時間研修修了 | 
| Lv | Intermediate, advanced | 
| Hobby | Making various things (hand-knitting, etc.), eating delicious food | 
| Favarite Word | Fun | 
| Qualification | Active Japanese instructor, completed 420 hours of Japanese language education | 
| 水平 | 中级/高级 | 
| 爱好 | 制作各种东西(手工编织等),吃美味的食物 | 
| 最喜欢的话 | 好玩 | 
| 资质 | 活跃的日语老师,完成420小时的日语教育 | 
| 레벨 | 중급 · 상급 | 
| 취미 | 여러가지 물건을 만들 수 (짠 등), 맛있는 것을 먹고 | 
| 좋아하는 말 | 즐거운 | 
| 자격 | 현역 일본어 강사 일본어 교육 420 시간 교육 수료 | 
| cấp độ | Trung cấp / nâng cao | 
| sở thích | Làm nhiều thứ khác nhau (đan tay, v.v.), ăn những món ăn ngon | 
| Từ yêu thích | Vui vẻ | 
| Trình độ chuyên môn | Người hướng dẫn tiếng Nhật năng động, đã hoàn thành 420 giờ giáo dục tiếng Nhật | 
| Date | 03/09 (Mon) | 03/10 (Tue) | 03/11 (Wed) | 03/12 (Thu) | 03/13 (Fri) | 03/14 (Sat) | 03/15 (Sun) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 00:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 01:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 01:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 02:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 02:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 03:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 03:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 04:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 04:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 05:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 05:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 06:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 07:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 07:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 08:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 08:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 09:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 09:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 10:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 10:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 11:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 11:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 12:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 12:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 13:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 13:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 14:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 14:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 15:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 15:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 16:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 16:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 17:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 17:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 18:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 18:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 19:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 19:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 20:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 20:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 21:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 21:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 22:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 22:30 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 23:00 | - | - | - | - | - | - | - | 
 
        




