
| レベル | はじめての日本語、初級 |
| 趣味 | 旅行、ネイルアート、語学学習 |
| 好きな言葉 | ちりも積もれば山となる |
| 資格 | 日本語教育検定合格、日本語420時間研修修了 |
| Lv | First Japanese, beginner |
| Hobby | Travel, nail art, language learning |
| Favarite Word | Many a little makes a mickle |
| Qualification | Passed the Japanese language education test, completed 420 hours of training in Japanese |
| 水平 | 第一次日语,初学者 |
| 爱好 | 旅游,美甲,语言学习 |
| 最喜欢的话 | 积少成多、积土成山 |
| 资质 | 通过日语教育测试,完成420小时的日语培训 |
| 레벨 | 처음 일본어 초급 |
| 취미 | 여행, 네일 아트, 어학 학습 |
| 좋아하는 말 | 티끌도 쌓이면 산이된다 |
| 자격 | 일본어 교육 검정 합격, 일본어 420 시간 교육 수료 |
| cấp độ | Tiếng Nhật đầu tiên, người mới bắt đầu |
| sở thích | Du lịch, vẽ móng, học ngoại ngữ |
| Từ yêu thích | Nếu bụi chất thành núi |
| Trình độ chuyên môn | Đã vượt qua kỳ kiểm tra trình độ tiếng Nhật, hoàn thành 420 giờ đào tạo tiếng Nhật |
| Date | 05/11 (Sun) |
05/12 (Mon) |
05/13 (Tue) |
05/14 (Wed) |
05/15 (Thu) |
05/16 (Fri) |
05/17 (Sat) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 00:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 01:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 01:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 02:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 02:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 03:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 03:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 04:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 04:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 05:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 05:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 06:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 06:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 22:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 22:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 23:00 | - | - | - | - | - | - | - |





